Rio de Janeiro – Cupos confirmados 2024
U$D739 por persona
Cupos confirmados con Gol
Salidas:
6, 13, 20 Y 27 de enero 2024
09 noches
-
Origen
CÓRDOBA -
Alojamiento
09 noches de alojamiento -
Régimen
Según hotel -
Fechas
6, 13, 20 Y 27 de enero 2024 -
Incluidos
- Aéreos desde Córdoba con Gol. Con equipaje en bodega.
- Traslados regulares de entrada y salida.
- 09 noches de alojamiento.
- Régimen según detalle.
- Asistencia al viajero. (Ver detalle).
-
No Incluido
- Gastos de reserva USD 3 + IVA.
- Gastos administrativos 4,5%.
Tarifas
COPA SUL C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 - 27 ENERO | DBL | 769 | 675 | 171 | 257 | 29 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 629 | 675 | 141 | 212 | 24 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
VERMONT C / DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 - 27 ENERO | DBL | 739 | 675 | 166 | 248 | 28 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 650 | 675 | 144 | 216 | 24 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
WINDSOR MARAPENDI C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 - 27 ENERO | DBL | 809 | 675 | 182 | 273 | 30 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 809 | 675 | 182 | 273 | 30 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 1024 | 675 | 230 | 346 | 38 | 169 | 253 | 28 | |
WINDSOR OCEANICO C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 - 27 ENERO | DBL | 889 | 675 | 198 | 297 | 33 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 889 | 675 | 198 | 297 | 33 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
WINDSOR EXCELSIOR C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 - 27 ENERO | DBL | 869 | 675 | 195 | 293 | 33 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 750 | 675 | 166 | 248 | 28 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 1069 | 675 | 239 | 358 | 40 | 169 | 253 | 28 | |
ARENA LEME C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 - 27 ENERO | DBL | 919 | 675 | 206 | 309 | 34 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 950 | 675 | 212 | 317 | 35 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 799 | 675 | 171 | 257 | 29 | 169 | 253 | 28 |
Hoteles y vuelos
Vuelos Enero 2024:
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 6 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 15 de enero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 13 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 22 de enero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 20 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 29 de enero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 27 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 5 de febrero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |