Buzios – Cupos confirmados 2024
U$D609 por persona
Cupos confirmados con Gol
Salidas:
6, 13, 20 Y 27 de enero 2024
09 noches
-
Origen
CÓRDOBA -
Alojamiento
09 noches de alojamiento -
Régimen
Según hotel -
Fechas
6, 13, 20 Y 27 de enero 2024 -
Incluidos
- Aéreos desde Córdoba con Gol. Con equipaje en bodega.
- Traslados regulares de entrada y salida.
- 09 noches de alojamiento.
- Régimen según detalle.
- Asistencia al viajero. (Ver detalle).
-
No Incluido
- Gastos de reserva USD 3 + IVA.
- Gastos administrativos 4,5%.
Tarifas
SOLAR DE GERIBA C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 - 20 ENERO | DBL | 609 | 675 | 137 | 205 | 23 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 549 | 675 | 123 | 185 | 21 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 511 | 675 | 115 | 172 | 19 | 169 | 253 | 28 | |
27 ENERO | DBL | 489 | 675 | 110 | 164 | 18 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 489 | 675 | 110 | 164 | 18 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 475 | 675 | 110 | 164 | 18 | 169 | 253 | 28 | |
VILLA MERCEDES C / DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 -13 - 20 ENERO | DBL | 769 | 675 | 172 | 257 | 29 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 659 | 675 | 147 | 221 | 25 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 599 | 675 | 134 | 201 | 22 | 169 | 253 | 28 | |
27 ENERO | DBL | 775 | 675 | 174 | 261 | 29 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 650 | 675 | 142 | 213 | 24 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 599 | 675 | 134 | 201 | 22 | 169 | 253 | 28 | |
RIO BUZIOS C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 - 20 ENERO | DBL | 849 | 675 | 191 | 286 | 32 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 849 | 675 | 191 | 286 | 32 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 759 | 675 | 169 | 253 | 28 | 169 | 253 | 28 | |
27 ENERO | DBL | 849 | 675 | 191 | 286 | 32 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 849 | 675 | 169 | 253 | 28 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 750 | 675 | 169 | 253 | 28 | 169 | 253 | 28 | |
SERENA BOUTIQUE C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 -20 ENERO | DBL | 945 | 675 | 212 | 318 | 35 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 809 | 675 | 212 | 318 | 35 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 759 | 675 | 169 | 253 | 28 | 169 | 253 | 28 | |
27 ENERO | DBL | 945 | 675 | 212 | 318 | 35 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 759 | 675 | 177 | 266 | 30 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 759 | 675 | 169 | 253 | 28 | 169 | 253 | 28 | |
VILLAGE LE PLAGE C/DES | |||||||||
VIGENCIA | BASE HAB | TARIFA X PAX | IMP AEREOS | IMP PAIS TERR | RG 5232/22 TERR | RG 5403/23 TERR | IMP O5 AÉREO | PERC Q1 AÉREO | PERC S5 AÉREO |
06 - 13 - 20 ENERO | DBL | 1439 | 675 | 323 | 484 | 54 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 1199 | 675 | 290 | 436 | 48 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 950 | 675 | 209 | 314 | 35 | 169 | 253 | 28 | |
27 ENERO | DBL | 1299 | 675 | 290 | 436 | 48 | 169 | 253 | 28 |
TPL | 1050 | 675 | 236 | 355 | 39 | 169 | 253 | 28 | |
FAMILY | 819 | 675 | 182 | 274 | 30 | 169 | 253 | 28 |
Hoteles y vuelos
Vuelos Enero 2024:
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 6 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 15 de enero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 13 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 22 de enero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 20 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 29 de enero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |
Vuelo | Fecha | Tramo | Hora Despegue | Hora Arribo |
G37613 | 27 de enero | COR / GIG | 03:00 | 06:10 |
G37612 | 5 de febrero | GIG / COR | 22:00 | 01:50+1 |